
Technical Description
| Owl 110 Specification | |
| Type (Cooling, stroke, configuration) | C110 (zongshen) |
| Displacement (cc) | 106.7 |
| Bore x Stroke (mm) | 52.4×49.5 |
| Compression Ratio | 9.7:01:00 |
| Max. Power Output (kw/rpm) | 5.0/8000±5% |
| Max. Torque (Nm/rpm) | 6.9/6000±5% |
| CLUTCH TYPE | double clutch |
| Oil Capacity (L) | 0.8 |
| Fuel Tank Capacity (L) | 4 |
| Fuel Consumption (km/L) | ≤1.8 |
| Starter (Type) | electric/kick |
| Battery Capacity (V/AH) | 5A Maintenance-free |
| Sparkplug Type | CDI |
| V-Max (km/h) | >85 |
| Dimensions, LxWxH (mm) | 1920*720*1080 |
| Wheelbase (mm) | 1245 |
| Seat Height (mm) | 760 |
| Ground Clearance (mm) | 130 |
| Net Weight (F/R) (kg) | 97 |
| Max. Carrying Capacity (F/R) (kg) | 150 |
| Rim Size Front | 1.4×17 |
| Rim Size Rear | 1.6×16 |
| Tyres Front | 2.50-17 |
| Tyres Rear | 80/90-16 |








