CZI-1
- Engine Type: 4 stroke air cooled, 125cc
- Displacement: 119.7ml
- Bore*Stroke: 52.4*55.5ml
- Max. Power (kw/rpm): 6.0/8000
- Max. Torque (N.m/rpm): 8.6/5500
- Max. Speed (Km/h): 85
- Clutch Type: automatic clutch
- Ignition: CDI
- Starting System: Electric/Kick
- Brakes (front/rear): disc/drum
- Front Suspension: Hydraulic spring
- Rear Shock Absorber: Hydraulic spring
- Front Tire: 2.50-17
- Rear Tire: 2.75-17
- Battery: 12V5Ah
- Dimension: 1960*710*1090mm
- Seat Height: 750m
- Wheelbase: 1268mm
- Min. Ground Clearance: 120mm
- Net Weight: 89kg
- Engine Oil volume: 0.8L
- Fuel Tank Capacity: 3.5L
CONFIGURATION DETAILS
120cc 4 stroke air cooler
▼







PARAMETER
| Engine Type | 125cc 4 stroke air cooler |
| Displacement (ml) | 119.7 |
| Bore x Stroke (mm) | 52.4*55.5 |
| Compression Ratio | 9.2: 1 |
| Max.Power (kw/r/min) | 6.0/8000 |
| Max.Torque(N.m/r/min) | 8.6/5500 |
| Max.Speed(Km/h) | 85 |
| Lubrication | Pressure ,splash |
| Clutch Type | automatic clutch |
| lgnition | CDI |
| Starting System | Electric/Kick |
| Transmission System | Chain drive |
| Front Brake | disc |
| Rear Brake | drum |
| Front Tire | 2.50-17 |
| Rear Tire | 2.75-17 |
| Battery | 12V5Ah |
| L×W×H(mm) | 1960*710*1090 |
| Seat Height(mm) | 750 |
| Wheelbase(mm) | 1268 |
| Min.Ground Clearance(mm) | 120 |
| Max.Permissionable Weigh (kg) | 150 |
| Rider Capacity | 2 Persons |
| Net Weigh(kg) | 89 |
| Engine Oil volume(L) | 0.8L |
| Fuel Tank Capacity (L) | 3.5L |
| Packing Size(mm) | 1700*460*860 |
| Packing Weigh(kg) | 110 |








