









Technical Description
| Model No.: BEACON Technical Description | |
| Motor style | Center / DC permanent magnet motor |
| Rated power | 3000W |
| Voltage | 72V |
| Power display | Meter power display |
| Riding mode | Sport Mode/Economy Mode |
| To rear wheel torque | 485 N.m (rear wheel output) |
| Motor efficiency | 90% |
| Motor phase angle | 120° |
| Shift mode | Acyclic 4 gear |
| Clutch mode | Manual clutch |
| Battery net weight | 21.75kg |
| Battery capacity | Lithium battery:72V 50A |
| Controller | Vector Sine Wave Controller |
| Maximum Cruise | 90 km (constant speed in economic mode: 40 km/h) |
| Charging time | 4.5h |
| Maximum speed | >90km/h |
| Braking method | Front and rear disc brakes |
| Transfer method | Chain drive |
| Front and rear wheel nets | Aluminum alloy mesh wheel, front:1.60×21,rear:2.15×18 |
| Front and rear tires | Zhengxin off-road tires: front 80-100/21, rear 110-90/18 |
| Light | LED |
| Ground clearance | 340mm |
| Sitting height | 940mm |
| Wheelbase | 1440mm |
| Vehicle size | 2120x800x1235mm |
| Package Size | 1660*460*860mm |
| Net weight & Gross weight | Net weight:117KG Gross weight:144KG |
| Color Available | White |
| Cabinet Quantity | 40HQ:105 / 20HQ:32 |
| Battery life | Guaranteed for two years |







