ZSCG
| Vehicle size(mm) | 1960×843×1153 |
| Displacement | 150CC |
| Max.Power(kw/rpm) | 8.5/8000 |
| lgnition | CDI |
| Gear | 5 gears |
| Wheelbase(mm) | 1240 |
| Max.Speed(kw/h) | >95km/h |
| Net weight | 108kg |
| Brakes(front/rear) | Drum/Drum |
| Vehicle size(mm) | 1960×843×1153 |
| Displacement | 150CC |
| Max.Power(kw/rpm) | 8.5/8000 |
| lgnition | CDI |
| Gear | 5 gears |
| Wheelbase(mm) | 1240 |
| Max.Speed(kw/h) | >95km/h |
| Net weight | 108kg |
| Brakes(front/rear) | Drum/Drum |

