WY150
| Vehicle size(mm) | 2100×843×1153 |
| Displacement | 150CC |
| Max.Power(kw/rpm) | 8.4/7500 |
| lgnition | CDI |
| Gear | 5 gears |
| Wheelbase(mm) | 1300 |
| Max.Speed(kw/h) | >85km/h |
| Net weight | 115kg |
| Brakes(front/rear) | Disc/Drum |
| Vehicle size(mm) | 2100×843×1153 |
| Displacement | 150CC |
| Max.Power(kw/rpm) | 8.4/7500 |
| lgnition | CDI |
| Gear | 5 gears |
| Wheelbase(mm) | 1300 |
| Max.Speed(kw/h) | >85km/h |
| Net weight | 115kg |
| Brakes(front/rear) | Disc/Drum |

